

Casio – WS-1500H-1AVEF
12 500 XPF
Informations
Caractéristiques
| Marque | Casio |
| Catégorie | Montre |
| Genre | Homme |
| Couleur | Vert |
| Garantie | 1 an |
| Labels | Revendeur Officiel |
| Fabrication | Japon |
| Epaisseur du boitier | 16,80 mm |
| Largeur du boitier | 50,10 mm |
| Longueur du boitier | 54,60 mm |
| Forme du boitier | Rond |
| Matière du boitier | Résine |
| Poids du boitier | 58,00 g |
| Couleurs Cadran | Noir |
| Forme du verre | Plat |
| Qualité du verre | Verre acrylique |
| Boutons | 4 boutons poussoirs |
| Mouvements | Quartz |
| Type de mécanisme | Mecanisme japonais |
| Marque de mouvement | Casio |
| Complications Quantième | Date , Jour , Mois , Phase de lune |
| Fonction chronographe | Oui |
| Complications Chronographe | Chronomètre – 24 heures , Chronomètre au 1/100e , Compte à rebours |
| Complications Alarme | Alarme 12h , Alarme 24h |
| Alarme-Réveil | Oui |
| Réserve de Marche (durée maximum) | 10 ans avec 1 pile |
| Type d’affichage | Numérique (digital) |
| Spécificités de l’affichage | Chiffres arabes , Illuminator , LED |
| Fonctions | 2nd fuseau horaire , GMT (fuseau horaire) , Heures, minutes, secondes, dates, jours, mois , Multifonctions : voir descriptif , Phase de lune |
| Etancheité | 10 BARS / 100M |
| Matière du bracelet | Résine |
| Couleur du bracelet | Vert |
| Fermoir Montre | Boucle ardillon |
| Entrecorne (largeur bracelet) | Spéciale – Sur Mesure |
| Activités | Course / Running , Natation / Plongée , Yachting / Voile |



























