Informations
Informations Montres
| Marque | Casio Edifice |
|---|---|
| Forme | Rond |
| Type de Verre | Minéral |
| Type d’affichage | Chronographe |
| Type de fermoir | Boucle déployante avec bouton-poussoir |
| Poinçon métal | Acier inoxydable |
| Matière du boîtier | Acier Inoxydable |
| Diamètre du boîtier | 49 millimètres |
| Taille du boîtier | Extra Large |
| Epaisseur du boîtier | 13 millimètres |
| Matière du bracelet | Acier inoxydable |
| Taille de la bande | Men’s Standard |
| Largeur du bracelet | 24 millimètres |
| Couleur du bracelet | Argent |
| Couleur du cadran | Noir |
| Matière lunette | Acier inoxydable |
| Fonction lunette | Affichage 24 heures |
| Calendrier | Date |
| Caractéristiques spéciales | Chronographe/stopwatch, Affichage 24 heures, Aiguilles Lumineuses |
| Poids | 159 grammes |
| Type de Mouvement | Quartz |
| Résistance à la pression d’eau | 10 Bars |
| Type de Garantie | Fabricant |
| Description de la garantie | 1 an |



























