Informations
Caractéristiques
| L/M | Dames | |
|---|---|---|
| VERRE | MATÉRIEL | Minéral | 
| GROUPE | BOUCLE | Boucle | 
| MATÉRIEL | Métal | |
| LONGUEUR | 185 mm | |
| LARGEUR | 10 mm | |
| CAS | TAPER | Carré | 
| MATÉRIEL | Métal | |
| TAILLE | 24,5 mm | |
| ÉPAISSEUR | 7,5 mm | |
| POIDS | 44 g | |
| MOUVEMENT | Cal.2035 | |
| RÉSISTANT À L’EAU | 3 BAR / 30M | |
GARANTIE 1 AN



























