Informations
Information Générale
Ean | 4954628232168 |
Marque | SEIKO |
Catégorie | Seiko 5 Sports |
Nom | Seiko 5 Sports |
Année | 2019 Automne / Hiver |
Type d’affichage | Analogique |
Fabriqué en Suisse | Non |
Étanchéité | 10 Bar / 100M |
Couleur du cadran | Vert |
Couleurs des aiguilles (h, m, s) | Or rose, Or rose, Or rose |
Informations boîtier
Code boîtier | 4R36-07G0 |
Diamètre | 42.5 mm |
Épaisseur du boîtier | 14 mm |
Matériel du boîtier | Inox |
Forme du boîtier | Rond |
Couleur du boîtier | Argent |
Matériau du boîtier arrière | Hardlex |
Arrière de Boitier | Fond de boîtier vissé |
Trier verre | Minéral |
Couronne | Couronne de tirer |
Matérielle lunette | Inox |
Fonction de la lunette | Plongée récréative |
Lunette tournante | Uni-directionnel |
Informations mouvement
Code Mouvement | 4R36 | ||||||||||||||||||
|
Informations bracelet
Matière bracelet | Métal |
Informations supplémentaires (texte libre) | Stainless Steel Bracelet |
Type de bracelet | Bracelet à maillons |
Largeur de la patte (du bracelet) | 22 mm |
Largeur entre Corne (mm) | 22 mm |
Largeur de bande à la boucle | 20 mm |
Couleur du bracelet | Argent |
Type de fermoir | Boucle déployante avec boutons poussoirs et sécurité |
Couleur de fermoir | Argent |
Ajusté sur mesure? | Oui |
Type de montage | Épingles à ressort |
Monture droite | Oui |
Convient Ă la taille du poignet | 160 mm – 210 mm |
Temps
Heures | Aiguille analogique |
Minutes | Aiguille analogique |
Secondes | Aiguille analogique |
Calendrier
Date | Fenêtr |
Jour | Fenêtr |
Garantie | Garantie de 1 an |