Informations
Information Générale
Ean | 4954628250766 |
Marque | SEIKO |
Catégorie | Seiko 5 Sports |
Nom | Seiko 5 Sports |
Année | 2023 Printemps / Été |
Type d’affichage | Analogique |
Étanchéité | 10 Bar / 100m |
Couleur du cadran | Noir |
Couleurs des aiguilles (h, m, s) | Argent, Argent, Argent |
Informations boîtier
Code boîtier | 4R36-14B0 |
Diamètre | 38 mm |
Épaisseur du boîtier | 12.1 mm |
Matériel du boîtier | Inox |
Forme du boîtier | Rond |
Couleur du boîtier | Argent |
Matériau du boîtier arrière | Inox |
Arrière de Boitier | Fond de boîtier vissé |
Trier verre | Hardlex crystal |
Couronne | Couronne de tirer |
Matérielle lunette | Inox |
Fonction de la lunette | Plongée |
Lunette tournante | Uni-directionnel |
Informations mouvement
Code Mouvement | 4R36 | ||||||||||||||||||
|
Informations bracelet
Matière bracelet | Métal |
Type de matériel | Inox |
Type de bracelet | Bracelet à maillons |
Largeur de la patte (du bracelet) | 20 mm |
Largeur entre Corne (mm) | 20 mm |
Largeur de bande à la boucle | 18 mm |
Couleur du bracelet | Argent |
Type de fermoir | Boucle déployante avec boutons poussoirs et sécurité |
Couleur de fermoir | Argent |
Ajusté sur mesure? | Oui |
Type de montage | Épingles à ressort |
Monture droite | Oui |
Convient Ă la taille du poignet | 150 mm – 210 mm |
GARANTIE 1 AN